| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||||
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||||
| 01.03.01 | Математика | 01.03.01 Математика. Направленность (профиль) "Общий" | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 02.03.01 Математика и компьютерные науки. Направленность (профиль) "Математическое и компьютерное моделирование" | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | |
| 03.03.02 | Физика | 03.03.02 Физика. Направленность (профиль) "Фундаментальная физика" | 7 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | |
| 06.03.01 | Биология | 06.03.01 Биология. Направленность (профиль) "Биоэкология" | 10 | 7 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| 05.04.02 | География | 05.04.02 География. Направленность (профиль) "Природопользование и охрана природы" | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| 04.03.01 | Химия | 04.03.01 Химия. Направленность (профиль) "Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность" | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 9 | |
| 35.03.01 | Лесное дело | 35.03.01 Лесное дело. Направленность (профиль) "Рациональное многоцелевое использование лесов" | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.03.02 | География | 05.03.02 География. Направленность (профиль) "Общая география" | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.03.02 | География | 05.03.02 География. Направленность (профиль) Территориальное планирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | |
| 45.03.01 | Филология | 45.03.01 Филология. Направленность (профиль) "Отечественная филология (русский язык и литература)" | 8 | 7 | 13 | 10 | 7 | 7 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Направленность (профиль) "Государственно-правовой" | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39.03.01 | Социология | 39.03.01 Социология. Направленность (профиль) "Социология управления" | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 46.03.01 | История | 46.03.01 История. Направленность (профиль) "Краеведение" | 10 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль) "Социальная педагогика" | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика | 38.03.01 Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 44.03.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) "История" | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 05.03.02 Экология и природопользование. Направленность (профиль) "Природопользование" | 7 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 09.03.03 Прикладная информатика. Направленность (профиль) "Прикладная информатика в экономике" | 7 | 7 | 11 | 10 | 6 | 6 | |
| 43.03.02 | Туризм | 43.03.02 Туризм. Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 43.03.02 | Туризм | 43.03.02 Туризм. Направленность (профиль) "Организация и управление туристским и гостиничным бизнесом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль) "Русский язык и английский язык" | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль) "Английский язык и немецкий язык" | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль) "Немецкий язык и английский язык" | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль) " Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности" | 10 | 9 | 10 | 8 | 14 | 13 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль) Психология образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 
                    44.03.05    Педагогическое  | 8 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 
                    44.03.05    Педагогическое образование  | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль) "Дошкольное образование и иностранный язык" | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль) "Физика и информатика" | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 35.03.06 Агроинженерия. Направленность (профиль) "Технические системы в агробизнесе" | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 35.03.06 Агроинженерия. Напрвленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа. Направленность (профиль) "Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа. Направленность (профиль) "Социально-психологическая работа с населением" | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Направленность (профиль) "Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства" | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Направленность (профиль) "Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства" | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 36.05.01 | Ветеринария | 36.05.01 Ветеринария. Направленность (профиль) "Болезни продуктивных и непродуктивных животных" | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | |
| 35.04.04 | Агрономия | 35.04.04 Агрономия. Направленность (профиль) "Агрономия" | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 06.04.01 | Биология | 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) "Экология" | 6 | 4 | 11 | 10 | 7 | 6 | |
| 45.04.01. | Филология | 45.04.01 Филология. Направленность (профиль) "Литература народов России (алтайская литература)" | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| 46.04.01 | История | 46.04.01 История. Направленность (профиль) "История России в XIX-начале ХХI вв." | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 05.04.06 Экология и природопользование. Направленность (профиль) "Геоэкология" | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) "Практическая психология в социальной сфере и образовании". | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) "Здоровьесберегающие технологии в образовании" | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 44.04.01. Педагогическое образование. Направленность (профиль ) "Межкультурная коммуникация в образовании" | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 09.04.03 Прикладная информатика. Направленность (профиль) "Прикладная информатика в экономике" | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика | 38.04.01 Экономика. Направленность (профиль) "Региональная экономика и управление" | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39.04.02 | Социальная работа | 09.04.02 Cоциальная работа. Направленность (профиль) "Психолого-педагогические технологии социального воспитания молодежи" | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.04.01 | Математика | 01.04.01 Математика. Направленность (профиль) "Комплексный анализ" | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Аграрный колледж
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | 2022 г. | 2023 г. | ||||||||
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ДО | ВС РФ | ВО | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ДО | ВС РФ | ВО | ||
| 35.02.05 | Агрономия | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 
| 36.02.01 | Ветеринария | 31 | 15 | 1 | 7 | 8 | 33 | 16 | 2 | 3 | 12 | 
| 21.02.04 | Землеустройство | 19 | 9 | 2 | 1 | 7 | 21 | 13 | 2 | 3 | 3 | 
| 35.02.15 | Кинология | 23 | 12 | 0 | 4 | 7 | 23 | 8 | 0 | 11 | 4 | 
| 32.05.07 | Механизация сельского хозяйства | 15 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 10 | 1 |